Referanslarımız
windPRO & energyPRO KULLANICILARI
PROJE GELİŞTİRİCİ VE YATIRIMCILAR
FİNANS KURULUŞLARI VE BANKALAR
windPRO & energyPRO KULLANICILARI
windPRO, dünyanın önde gelen türbin üreticileri, proje geliştiricileri, mühendislik şirketleri, kamu kuruluşları, planlama yetkilileri ve araştırma kurumları dahil olmak üzere 2.500’den fazla şirket ve kurum tarafından kullanılmaktadır. (Seçilen referansların listesini görmek için aşağıdaki haritaya tıklayın.)
— — —
energyPRO, kamu kuruluşları, şebeke yöneticileri, üreticiler, planlama yetkilileri, mühendislik şirketleri ve araştırma kurumları da dahil olmak üzere 25’ten fazla ülkede 400’den fazla şirket ve kurum tarafından kullanılmaktadır. (Seçilen referansların listesini görmek için aşağıdaki haritaya tıklayın.)
PROJE GELİŞTİRİCİLER VE YATIRIMCILAR
Rüzgar Enerji Santralleri
Türkiye’de ve yurtdışında yaklaşık 30 bin MW proje
Türkiye’de danışmanlık hizmeti sunulmuş yüzlerce proje
İşletmede veya inşaat aşamasında olan 80 Rüzgar Enerji Santrali; 4000 MW
SANTRAL | FİRMA | GÜÇ (MW) | SENE |
İŞLETMEDE | |||
AKRES | Akhisar Rüz. En. El. Ür. San.Ltd. Şti. | 55,0 | 2010 |
Akyurt RES | ADO Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. | 14,7 | 2016 |
Akkuş RES | HNS Enerji Üretim A.Ş. | 12,0 | 2020 |
Amasya RES | Şehzade Enerji Üretim Ticaret San. A.Ş. | 46,2 | 2016 |
Arapgir RES | Ekşi Enerji Üretim Ltd. Şti. | 11,7 | 2019 |
Ardıçlı RES | Es-yel Elektrik Üretim A.Ş. | 62,7 | 2018 |
Atik RES | Güriş İnş. Müh. A.Ş. | 18,0 | 2014 |
Ayyıldız RES | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 28,2 | 2009 |
Bağlar RES | Bağlar Elektrik Üretim A.Ş. | 79,2 | 2018 |
Bandırma-3 RES | As Makinsan En. El. Ür. San.Tic. A.Ş. | 41,8 | 2008 |
Belen RES | Belen El. Ür. A.Ş. | 48,0 | 2009 |
Bereketli RES | Kinesis Enerji A.Ş | 32,0 | 2016 |
Bergama RES | Vento Elektrik Üretim A.Ş. | 25,2 | 2018 |
Biga RES | ICDAS Celik En. Ter. ve Ul. San. A.Ş. | 60,8 | 2015 |
Bozyaka RES | Kardemir Haddecilik San.Tic. Ltd. Şti. | 19,7 | 2012 |
Cerit RES | Pakmem Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.S. | 57,6 | 2018 |
Çeşme RES | ABK Çeşme Enerji | 18,0 | 2015 |
Datça RES | Datça Rüzgâr En. El. Ür. A.Ş. | 12,5 | 2018 |
Düzova RES | Ütopya En. Ür. San. Tic. A.Ş. | 51,5 | 2009 |
Edincik RES | Edincik Enerji El. Ür. A.Ş. | 77,4 | 2013 |
Enez RES | Boreas En. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 21,6 | 2008 |
Esenköy | Marmarares Elektrik Üretim A.Ş. | 32,4 | 2017 |
Fatma RES | Derne En. Ür. Tic. A.Ş. | 80,0 | 2016 |
G RES | Bahar Enerji Elektrik Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 6,0 | 2020 |
Gelibolu RES | Yelen-Gelibolu Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 8,8 | 2020 |
Geycek RES | Al-Yel El. Ür. A.Ş. | 168,0 | 2013 |
Gökçedağ RES | Rotor El. Ür. A.Ş. | 135,0 | 2009 |
GökRES | Garet En. Ür. ve Tic. A.Ş. | 35,8 | 2014 |
Gülpınar RES | Yelen-Gülpinar En. Ür. San. ve Tic. A.Ş. | 35,0 | 2020 |
Günaydın RES | Manres El. Ür. A.Ş. | 20,8 | 2012 |
Hamzabeyli RES | Meriç Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | 6,0 | 2018 |
Kanije RES | Derne En. Ür. Tic. A.Ş. | 64,0 | 2016 |
Kapıdağ RES | Fernas İnşaat A.Ş | 42,4 | 2013 |
Karacayır RES | MURSAL Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. | 12,6 | 2016 |
Karadağ RES | Garet En. Ür. ve Tic. A.Ş. | 10,0 | 2012 |
Karadere RES | Aysu En. San. ve Tic. A.S. | 19,2 | 2014 |
Karakurt RES | Deniz El. Ür. Ltd. Şti. | 12,0 | 2007 |
Kartal RES | Bay Temİz Enerjİ Elektrİk Ür. İnş. San. Tİc. A.ş. | 48,9 | 2020 |
Kartaldagi RES | Efil Enerji Üretim Ticaret ve San. A.Ş. | 65,6 | 2017 |
Kıyıköy RES | Beşiktepe Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. | 45,0 | 2015 |
Kıyıköy RES | Alenka Enerji Ür. ve Yat. Ltd. Şti. | 100,0 | 2014 |
Kızılcaterzi RES | Osres Elektrik Üretim A.Ş. | 15,0 | 2019 |
Kocatepe RES | İzdem Enerji Y. Ür.Ve Tic. A.Ş. | 100,0 | 2019 |
Konakpınarı RES | ADO Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. | 14,7 | 2016 |
Kürekdağı RES | Bakır Enerji Üretim A.Ş. | 36,0 | 2017 |
Mersin Mut RES | Akdeniz El. Ür. A.Ş. | 62,7 | 2010 |
Mersinli RES | Yander Elektrik Üretim A.Ş. | 62,4 | 2020 |
Metristepe RES | İnova Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 40,0 | 2011 |
MutluRES-5 | Mutluer En. Ür. Y. İnş. M. San. ve Tic. A.Ş. | 46,8 | 2020 |
Ödemiş RES | Tayf Enerji Yat. Üretim Tic. A.Ş. | 42,0 | 2015 |
SaRES | Garet En. Ür. ve Tic. A.Ş. | 27,5 | 2010 |
Sebenoba RES | Deniz El. Ür. Ltd. Şti. | 63,7 | 2008 |
Seferihisar RES | Üçgen Seferihisar Rüzgâr En. El. Ür. A.Ş. | 21,0 | 2016 |
Seyit Onbaşı RES | Ayvacık El. Ür. Sant. Ltd. Şti. | 9,4 | 2018 |
Sincik RES | Sincik Rüz. El. Ür. A.Ş. | 27,5 | 2013 |
Söke RES | ABK En. Ür. San. ve Tic. A.Ş. | 30,0 | 2010 |
Söke RES | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 49,5 | 2015 |
Şadıllı RES | Çanres El. Ür. A.S. | 38,5 | 2014 |
ŞahRES | Galata Wind En. Ltd. Şti. | 105,0 | 2011 |
Şamlı RES | Baki El. Ür. Ltd. Şti. | 127,8 | 2008 |
Şenbük RES | Bakras Enerji Elektrik Ür. ve Tic. A.Ş. | 38,1 | 2010 |
Tatlıpınar RES Ph1 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 115,5 | 2019 |
Taşpınar RES | Galata Wind Enerji A.Ş. | 67,2 | 2020 |
Tayakadın RES | İstres Elektrik Üretim A.Ş. | 50,0 | 2020 |
Turguttepe RES | Sabaş El. Ür. A.Ş. | 24,0 | 2010 |
Ulu RES | Ulu Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 120,0 | 2020 |
Uluborlu RES | Kavram Enerji Yatırım Ür. ve Tic. A. Ş. | 61,2 | 2016 |
Umurlar RES | Elfa Elektrik Üretim A.Ş. | 37,6 | 2014 |
Vize II RES | Karayel Elektrik Üretim A.Ş: | 76,8 | 2020 |
Yalova RES | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 54,0 | 2016 |
Yeniköy RES | Mutlu Gelibolu El. Ür. Y. İ. San. ve Tic. A.Ş. | 50,4 | 2020 |
Zeliha RES | Derne En. Ür. Tic. A.Ş. | 25,6 | 2016 |
Ziyaret RES | Ziyaret RES El. Ür. San.Tic. A.Ş | 76,0 | 2010 |
TOPLAM | 3.457,0 |
| |
İNŞAATI DEVAM EDEN | |||
Yeni RES | MB Elektrik Üretim Ltd. Şti. | 30,0 | 2021 |
Miskevank RES | Difer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 19,2 | 2021 |
Uşak RES | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 163,5 | 2022 |
Gülpınar RES Ph2 | Yelen-Gülpinar En. Ür. San. ve Tic. A.Ş. | 160,0 | 2022 |
Kartal RES Ph2 | Bay Temİz Enerjİ Elektrİk Ür. İnş. San. Tİc. A.ş. | 50,0 | 2022 |
TOPLAM | 422,7 |
|
Hibrid Enerji Santrali Güç Optimizasyonu ve Enerji Üretim Analizleri:
HES/RES 3 Proje
RES/GES 2 Proje
FİNANS KURULUŞLARI VE BANKALAR
Doğrudan banka danışmanı olarak görev aldığımız işler: